| 紙種 | 対応商品 |
|---|---|
| コート紙 | フライヤー・ポスター・チラシ・折パンフレット・冊子・カレンダー・DVDジャケット |
| マットコート紙 | フライヤー・ポスター・チラシ・折パンフレット・冊子・カレンダー |
| 上質紙 | フライヤー・冊子 |
| 再生コート紙 | 冊子※中綴じのみ |
| 再生マットコート紙 | 冊子※中綴じのみ |
| アートポスト紙 | フライヤー印刷・無線綴じ冊子表紙・ポケットホルダー印刷・ポストカード印刷 |
| ケント紙 | 封筒 |
| マットカード紙 | ポストカード・名刺印刷 |
| ミラーコートゴールド紙 | 無線綴じ冊子表紙 |
| サテン金藤 | 冊子※中綴じ、カラーのみ・カレンダー |
| SA金藤 | 冊子※中綴じ、カラーのみ・カレンダー |
| マットポスト | 無線綴じ冊子表紙 |
用紙の厚さの表記として、当社では90kg、110kg、135kgといった表記をしています。読み方は、それぞれ「90キロ」「110キロ」「135キロ」。
厚さがなぜ重さの単位の「kg」で表示されるの?
そんな疑問をお持ちになられる方もいらっしゃるのでは。実はこの『kg』は用紙を1000枚積み上げたときの重さなんです。
(印刷用紙1000枚を1連という言い方もします)
重さが増えるほど1枚の紙の厚さも厚くなるということです。
※用紙サンプルはこちらより→資料請求いただけます
・対応状況
・基本情報
・AdobeIllustrator
・AdobePhotoshop
・AdobeInDesign
・QuarkXpress
・WindowsOffice
・データチェックについて